| 000 | 00584nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1021 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1021 |
| 090 | _aTESIS ING. INDUSTRIAL | ||
| 100 | 0 | _aMIRELES HIGUERA CHRISTHIAN CERVANDO | |
| 245 | 1 | 0 | _aIDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN: PROPUESTA DE UN MODELO MATEMÁTICO PARA LA SELECCIÓN DE RECURSOS ALTERNATIVOS |
| 260 |
_aMéxico _bI.T.C. |
||
| 300 | _aPAG. 71 | ||
| 502 | _aOPCIÓN IIIÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37636 _d37636 |
||