| 000 | 00466nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_1204 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a1204 |
| 090 | _aTESIS ING. BIOQ. | ||
| 100 | 0 | _aMENDOZA PERAZA KAREN JANETH | |
| 245 | 1 | 0 | _a"EVALUACION DE ALIMENTOS ACUICOLAS EN CAMPO, EN BASE AL GRADO DE LA GELATINIZACION DEL ALMIDON" |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a75 PAG | ||
| 502 | _aOPCION: XÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c37806 _d37806 |
||