| 000 | 00541nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_8029 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a0412556200 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a8029 |
| 050 | _aTS156 P2194r | ||
| 100 | 0 | _aPARK SUNG H. | |
| 245 | 1 | 0 | _aROBUST DESIGN AND ANALYSIS FOR QUALITY ENGINEERING |
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 |
_aLONDRES _b CHAPMAN & HALL |
||
| 300 | _a329 P. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- DISEÑO - ANÁLISIS 2.- CALIDAD - INGENIERIA.Ì | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c39493 _d39493 |
||