| 000 | 00449nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_9295 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a9295 |
| 050 | _aTJ 213 W366c | ||
| 100 | 0 | _aWEBB, C. R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCONTROL AUTOMATICO/C. R. WEBB |
| 260 |
_aESPAÑA _bURMO |
||
| 300 | _a294 P. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- ANALISIS TRANSITORIO. 2.- ANALISIS ARMONICO.ÌÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c40123 _d40123 |
||