| 000 | 00627nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_55996 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a 9789701068908 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a55996 |
| 050 | _aTA340 N559p | ||
| 100 | 0 | _aNIEVES HURTADO ANTONIO | |
| 245 | 1 | 0 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA |
| 246 | _aUN ENFOQUE MODERNO | ||
| 250 | _a1 PRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aMEXICO D.F | ||
| 300 | _a548 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- METODOS DE MUESTREO2.- ANALISIS EXPLORATORIOS DE DATOS3.- ESTADISTICA DESCRIPTIVAĆ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c46946 _d46946 |
||