| 000 | 00531nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56574 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56574 |
| 090 | _aTESIS ING. Q.I E I.Q | ||
| 100 | 0 | _aROJAS BOLAN LETICIA JOSEFINA / VILLA RIVERA JOSE ENRIQUE / CASTRO JOSE FRANCISCO | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO DE LAS PROBABILIDADES TECNICO ECONOMICAS DE PRODUCCION DE BIOMASA A PARTIR DE HIDROCARBUROS |
| 260 |
_aMéxico _b I.T.C. |
||
| 300 | _a209 PAGINAS | ||
| 502 | _aOPCIONÌ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47413 _d47413 |
||