| 000 | 00570nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | itec_56698 | ||
| 003 | DLC | ||
| 008 | ///////////////cc //////////////////itec// | ||
| 020 | _a9780324782912 | ||
| 035 | 0 | 0 | _a56698 |
| 050 | _aHG4026 G7381f | ||
| 100 | 0 | _aGRAHAM JOHN R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFINANZAS CORPORATIVAS |
| 250 | _aPRIMERA EDIC. | ||
| 260 | _aAUSTRALIA | ||
| 300 | _a867 PAG. | ||
| 504 | _aINCLUYE INDICE | ||
| 650 | _a1.- VALUACION, RIESGO Y RENDIMIENTO2.- ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL3.- ESTRUCTURA DE CAPITAL Y POLITICAĆ | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c47537 _d47537 |
||