ALGEBRA LINEAL
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: MEXICO D.F.Edición: 3 TERCERA EDICDescripción: 719 PAGISBN: - 9780538735452
- UNA INTRODUCCION MODERNA
- QA184 P785a
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA184 P785A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 34484 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA184 P785A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 10738 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA184 P785A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 00401 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA184 P785A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 01056 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA184 P785A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 01613 | ||||||||||||
| Libro General | Instituto Tecnológico de Culiacán | Sala de consulta | QA184 P785A (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 01614 |
Navegando Instituto Tecnológico de Culiacán estanterías,Colección: Sala de consulta Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| QA184 P785A ALGEBRA LINEAL | QA184 P785A ALGEBRA LINEAL | QA184 P785A ALGEBRA LINEAL | QA184 P785A ALGEBRA LINEAL | QA 184 S194P PROBLEMAS DE ÁLGEBRA LINEAL: CUESTIONES, EJERCICIOS Y TRATAMIENTO EN DERIVE/PALOMA SANZ | QA 184 S194P PROBLEMAS DE ÁLGEBRA LINEAL: CUESTIONES, EJERCICIOS Y TRATAMIENTO EN DERIVE/PALOMA SANZ | QA184 S718A ALGEBRA LINEAL CON MATLAB Y MAPLE/ MANUEL SOTO PRIETO |
INCLUYE INDICE
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.